Das MRZ ist keine institutionelle Organisation, sondern ein Zusammenschluss verschiedener Forschergruppen. Diese verfügen über verschiedene Großgeräte, die auf dieser Seite vorgestellt werden.
Typ | Bezeichnung | Institut | Standort | Leiter des Arbeitskreises | Zuständiger Mitarbeiter | Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
NMR-Spektrometer (Festkörper) | Bruker AVANCE neo-200 | Analytische Chemie | Linnestr. 3 | Prof. Matysik | Dr. Findeisen | 97-36053 |
NMR-Spektrometer (Flüssigkeiten) | Bruker AVANCE neo-400 | Analytische Chemie | Linnestr. 3 | Prof. Matysik | Dr. Findeisen | 97-36053 |
NMR-Spektrometer (Festkörper) | Bruker AVANCE-400WB | Analytische Chemie | Linnestr. 3 | Prof. Matysik | Dr. Findeisen | 97-36053 |
NMR-Spektrometer (Flüssigk + FK) | Bruker AVANCE neo-600 | Analytische Chemie | Linnestr. 3 | Prof. Matysik | Dr. Findeisen | 97-36053 |
NMR-Spektrometer (Flüssigkeiten) | Bruker Avance III HD-400 | Anorganische Chemie | Linnestr. 3 | Prof. Hey-Hawkins | Dr. Lönnecke
| 97-36158 |
NMR-Spektrometer (Flüssigkeiten) | Bruker Avance III HD-400 | Anorganische Chemie | Linnestr. 3 | Prof. Hey-Hawkins | Dr. Lönnecke
| 97-36158 |
NMR-Spektrometer (Flüssigkeiten) | Bruker Avance III HD-400 | Organische Chemie | Linnestr. 3 | Prof. Schneider | Dr. Icker | 97-36560 |
NMR-Spektrometer (Flüssigkeiten) | VARIAN/AGILENT Mecury-plus -400 | Organische Chemie | Linnéstr. 3 | Dr. Icker | 97-36560 | |
NMR-Spektrometer (Flüssigleiten) | VARIAN/AGILENT Mecury-plus 300 | Pharmazie | Linnéstr. 3 | Prof. Briel | Dr. Icker | 97-36560 |
NMR-Spektrometer (Flüssigkeiten) | Bruker FT-300 | Organische Chemie | Linnéstr. 3 | Dr. Icker | 97-36560 |
Typ | Bezeichnung | Institut | Standort | Leiter des Arbeitskreises | Zuständiger Mitarbeiter | Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
NMR-Spektrometer (Festkörper) | Bruker AVANCE-750 | F-Bloch-Inst. f. Fk-Physik | Linnestr. 5 | Prof. Haase | DP Klotzsche | 97-32618 |
NMR-Spektrometer (Festkörper) | Bruker AVANCE-400 | F.-Bloch-Inst. f. Fk-Physik | Linnestr. 5 | Prof. Haase | DP Klotzsche | 97-32618 |
NMR-Spektrometer (Festkörper) | Bruker Avance III HD-500 | F.-Bloch-Inst. f. Fk-Physik | Linnestr. 5 | Prof. Haase | DP Klotzsche | 97-32618 |
NMR-Spektrometer (Festkörper) | Eigenbau 125 MHz | F.-Bloch-Inst. f. Fk-Physik | Linnestr. 5 | Prof. Valiullin | DP Schlayer | 97-32525 |
NMR-Spektrometer (Festkörper) | Bruker Avance III HD-400 | F.-Bloch-Inst. f. Fk-Physik | Linnestr. 5 | Prof. Haase | DP Klotzsche | 97-32618 |
NMR-Spektrometer (Festkörper) | TECMAG-100 / 1 Kanal | F.-Bloch-Inst. f. Fk-Physik | Linnestr. 5 | Prof. Haase | DP Klotzsche
| 97-32618
|
NMR-Spektrometer (Festkörper) | TECMAG / 2 Kanal | F.-Bloch-Inst. f. Fk-Physik | Linnestr. 5 | Prof. Haase | DP Klotzsche | 97-32618 |
NMR-Spektrometer (Festkörper) | Bruker -300 | F.-Bloch-Inst. f. Fk-Physik | Linnestr. 5 | Prof. Haase | DP Klotzsche | 97-32618 |
NMR-SL-Magnet (cold bore) | OXFORD 0...16 T | F.-Bloch-Inst. f. Fk-Physik | Linnestr. 5 | Prof. Haase | DP Klotzsche | 97-32618 |
NMR-Spektrometer (Festköper) super widebore | Bruker-100 | F.-Bloch-Inst. f. Fk-Physik | Linnestr. 5 | Prof. Haase | DP. Klotzsche | 97-32618 |
X-Band Puls-EPR/ ENDOR Spektrometer | Bruker ELEXYS (E580) | F.-Bloch-Inst. f. Fk-Physik | Linnestr. 5 | Prof. Pöppl | Prof. Pöppl | 97-32608 |
X-Band cw EPR Spektrometer | Bruker EMX Micro | F.-Bloch-Inst. f. Fk-Physik | Linnestr. 5 | Prof. Pöppl | Prof. Pöppl | 97-32608 |
X-Band cw EPR Spektrometer | Bruker Varian E112 mit cw ENDOR-Zusatz E 1700 | F.-Bloch-Inst. f. Fk-Physik | Linnestr. 5 | Prof. Pöppl | Prof. Pöppl | 97-32608 |
Q-Band cw EPR Spektrometer | Bruker EMX | F.-Bloch-Inst. f. Fk-Physik | Linnestr. 5 | Prof. Pöppl | Prof. Pöppl | 97-32608 |
Q-Band Puls- EPR/ ENDOR Spektrometer | Eigenbau | F.-Bloch-Inst. f. Fk-Physik | Linnestr. 5 | Prof. Pöppl | Prof. Pöppl | 97-32608 |
Typ | Bezeichnung | Institut | Standort | Leiter des Arbeitskreises | Zuständiger Mitarbeiter | Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
NMR-Spektrometer (Flüssigkeiten) | Bruker Avance I-700 | Medizinische Physik und Biophysik | Härtelstr. 16 | Prof. Huster | Dr. Riemer | 97-15768 |
NMR-Spektrometer (Flüssigk + FK) | Bruker Avance III-600 | Medizinische Physik und Biophysik | Härtelstr. 16 | Prof. Huster | PD Dr. Scheidt | 97-15726 |
NMR-Spektrometer (Flüssigk + FK + µMRT) | Bruker DRX-300 | Medizinische Physik und Biophysik | Härtelstr. 16 | Prof. Huster | Dr. Riemer | 97-15768 |
Typ | Bezeichnung | Klinik | Standort | Leiter des Arbeitskreises | Zuständiger Mitarbeiter | Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganzkörper-MRT | Siemens Magnetom "Prisma fit" (3 T) | Diagnost. u. Intervent. Radiologie | Liebigstr. 20 | Prof. Denecke | Dr. Busse | 97-17413 |
Ganzkörper-MRT | Philips Achieva dStream (3 T) | Diagnost. u. Intervent. Radiologie | Liebigstr. 20 | Prof. Denecke | Dr. Busse | 97-17413 |
Ganzkörper-MRT | Philips Ingenia (3 T) | Diagnost. u. Intervent. Radiologie | Liebigstr. 20 | Prof. Denecke | Dr. Busse | 97-17413 |
Ganzkörper-MRT | Siemens Magnetom Aera (1,5 T) | Diagnost. u. Intervent. Radiologie | Liebigstr. 20 | Prof. Denecke | Dr. Busse | 97-17413 |
Ganzköprer-MRT | Siemens Biograph mMR, MR-PET (3,0 T) | Diagnost. u. Intervent. Radiologie + Klinik für Nuklearmedizin | Liebigstr. 20 | Prof. Denecke | Dr. Busse | 97-17413 |
Ansprechpartner:
- Prof. Dr. Nikolaus Weiskopf (Abteilung Neurophysik)
- Prof. Dr. Harald Möller (Magnetresonanztomograpie-Gruppe)
Tel. : 0341-9940-00 (Zentrale)
Typ | Bezeichnung | Standort | Raum |
---|---|---|---|
Ganzkörper-MRT | Siemens MAGNETOM 7T | Stephanstr. 1A | B 027 (MRT-3) |
Ganzkörper-MRT | Siemens MAGNETOM Prismafit 3T | Stephanstr. 1A | B 010 (MRT-2) |
Ganzkörper-MRT | Siemens MAGNETOM Skyra 3T | Stephanstr. 1A | B 002 (MRT-1) |
Ganzkörper-MRT | Siemens MAGNETOM Verio 3T | Stepahnstr. 1A | B 042 (MRT-4) |
Ganzköprer-MRT | Siemens MAGNETOM Verio 3T | Liebigstr. 18 | H-1.211.1 |